国家地震数据服务网

2008年5月15日 | 分类: 怯行且惜 | 标签: , ,

http://www.csndmc.ac.cn/newweb/more_quickdata.jsp

… …

 国家台网快速数据(保留最近100条)

width="125" height="26">2008-05-12 19:52:22.3
2008-05-15 05:01:08.0 31.6 104.2 33        Ms5.0 四川安县
2008-05-14 21:29:45.2 32.3 105.1 33        Ms4.5 四川江油市
2008-05-14 18:00:33.0 32.4 105.1 33        Ms4.8 四川青川县
2008-05-14 17:26:44.0 31.4 104.0 33        Ms5.1 四川什邡县
2008-05-14 10:54:36.5 31.3 103.4 33        Ms5.6 四川汶川县
2008-05-14 02:27:53.0 22.6 121.0 33        Ms5.1 台湾台东
2008-05-13 23:10:31.8 32.6 105.5 33        Ms4.1 四川青川县
2008-05-13 21:31:32.3 32.4 105.1 33        Ms4.5 四川青川县
2008-05-13 21:13:02.5 32.5 105.5 33        Ms4.4 四川青川县
2008-05-13 20:51:36.5 32.3 105.0 33        Ms4.6 四川青川县
2008-05-13 16:11:01.0 32.5 105.2 33        Ms4.1 rget="_blank" href="http://www.csndmc.ac.cn/newweb/secondpage.jsp?id=720">四川青川县
2008-05-13 15:53:03.7 32.3 105.0 33        Ms4.8 四川青川县
2008-05-13 15:51:32.7 32.5 105.3 33        Ms4.4 四川青川县
2008-05-13 15:19:16.5 32.3 105.0 33        Ms4.8 四川青川县
2008-05-13 15:07:11.0 30.9 103.4 33        Ms6.1 四川汶川县
2008-05-13 13:36:34.6 32.4 105.2 33        Ms4.4 四川青川县
2008-05-13 13:25:50.6 32.6 105.2 33        Ms4.2 四川青川县
2008-05-13 08:54:04.9 32.5 105.2 33        Ms4.3 四川青川县
2008-05-13 07:54:46.4 31.3 103.5 33        Ms5.1 四川汶川县
2008-05-13 07:46:22.7 31.2 103.4 33        Ms5.3 四川汶川县
2008-05-13 04:51:29.1 32.4 105.2 33        Ms4.7 四川青川县
2008-05-13 04:45:31.7 31.7 104.5 33        Ms5.2 四川安县
2008-05-13 04:08:50.1 31.4 104.0 33        Ms5.7 四川什邡县
2008-05-13 02:55:24.7 31.9 105.1 33        Ms4.4 四川江油市
2008-05-13 02:46:14.6 32.5 105.0 33        Ms4.4 四川青川县
2008-05-13 01:54:36.1 30.8 103.9 33        Ms5.0 四川郫县
2008-05-13 00:34:15.6 32.5 105.1 33        Ms4.2 四川青川县
2008-05-12 23:28:56.2 31.0 103.5 33        Ms5.0 四川都江堰市
2008-05-12 23:05:34.1 31.0 103.8 33        Ms5.0 四川彭县
2008-05-12 22:46:09.5 32.7 105.5 33        Ms5.1 四川青川县
2008-05-12 21:40:54.3 31.0 103.5 33        Ms5.1 四川汶川县
2008-05-12 20:23:28.8 32.7 105.3 33        Ms4.5 甘肃文县
2008-05-12 20:06:33.1 32.2 105.5 15        Ms4.1 四川剑阁县
2008-05-12 20:04:39.2 32.6 105.3 15        Ms4.2 四川青川县
32.6 105.5 15        Ms4.7 四川青川县
2008-05-12 19:10:58.4 31.4 103.6 33        Ms6.0 四川汶川县
2008-05-12 18:23:40.1 31.0 103.3 15        Ms5.0 四川汶川县
2008-05-12 17:42:26.4 31.5 103.9 33        Ms5.2 四川什邡县
2008-05-12 17:07:03.1 31.3 103.8 33        Ms5.0 四川彭县
2008-05-12 16:47:29.0 32.1 105.5 33        Ms4.8 四川剑阁县
2008-05-12 16:21:47.3 31.3 104.1 33        Ms5.2 四川绵竹县
2008-05-12 15:34:47.8 31.0 103.5 10        Ms5.0 四川汶川县
2008-05-12 14:43:15.0 31.0 103.5 33        Ms6.0 四川汶川县
2008-05-12 14:28:04.0 31.0 103.4 33        Ms7.8 四川汶川县

… …

 

分享家:Addthis中国
目前还没有任何评论.

使用新浪微博登陆